| |||||||||||||||||||
Penampilan | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merah-jingga metalik Native copper (~4 cm in size) | |||||||||||||||||||
Ciri-ciri umum | |||||||||||||||||||
Nama, lambang, Nomor atom | tembaga, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
Dibaca | /ˈkɒpər/ kop-ər | ||||||||||||||||||
Jenis unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||
Golongan, periode, blok | 11, 4, d | ||||||||||||||||||
Massa atom standar | 63.546(3) | ||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s1 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
Sifat fisika | |||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||
Massa jenis (mendekatisuhu kamar) | 8.94 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
Massa jenis cairan padat.l. | 8.02 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
Titik lebur | 1357.77 K, 1084.62 °C, 1984.32 °F | ||||||||||||||||||
Titik didih | 2835 K, 2562 °C, 4643 °F | ||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 13.26 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 300.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | 24.440 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||
Tekanan uap | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +1, +2, +3, +4 (sedikit oksida basa) | ||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.90 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||
Energi ionisasi (lebih lanjut) | pertama: 745.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
ke-2: 1957.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
ke-3: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 128 pm | ||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 132±4 pm | ||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 140 pm | ||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||
Struktur kristal | face-centered cubic | ||||||||||||||||||
Pembenahan magnetik | diamagnetik | ||||||||||||||||||
Keterhambatan elektris | (20 °C) 16.78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 401 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 16.5 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
Kecepatan suara(batang ringan) | (suhu kamar) (annealed) 3810 m·s−1 | ||||||||||||||||||
Modulus Young | 110–128 GPa | ||||||||||||||||||
Modulus Shear | 48 GPa | ||||||||||||||||||
Bulk modulus | 140 GPa | ||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0.34 | ||||||||||||||||||
Kekerasan Mohs | 3.0 | ||||||||||||||||||
Kekerasan Viker | 369 MPa | ||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 874 MPa | ||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
Isotop paling stabil | |||||||||||||||||||
Artikel utama: Isotop dari tembaga | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dannomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin Cuprum.Tembaga merupakankonduktor panas dan listrik yang baik.Selain itu unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu.
Logam ini dan aloinya telah digunakan selama empat hari. Di era Roma, tembaga umumnya ditambang di Siprus, yang juga asal dari nama logam ini (сyprium, logam Siprus), nantinya disingkat jadi сuprum). Ikatan dari logam ini biasanya dinamai dengan tembaga(II).
Ion Tembaga(II) dapat berlarut ke dalam air, dimana fungsi mereka dalam konsentrasi tinggi adalah sebagai agen anti bakteri, fungisi, dan bahan tambahan kayu. Dalam konsentrasi tinggi maka tembaga akan bersifat racun, tapi dalam jumlah sedikit tembaga merupakan nutrien yang penting bagi kehidupan manusia dan tanaman tingkat rendah. Di dalam tubuh, tembaga biasanya ditemukan di bagian hati, otak, usus, jantung, dan ginja
0 komentar:
Posting Komentar